@screech said in [SOFT] Universal XML Scraper V2:
ARG >< bein oui, j'ai ajouté un timeout de 5sec sur les command SSH ><
Du coup, 5 sec c'est pas suffisant pour hash un gros fichier ><
(essaye avec la 2.1.0.0 ^^)
Cela a fonctionné avec la 2.1.0.0!
Par contre j'utilise les "PSX on PSP ISOs" d'emupara et il m'a trouvé 4 roms sur 155, et seulement 2 ont été scrappé.
Voilà les fichiers manquants:
Alien Trilogy [U] [SLUS-00007].PBP 417 886 585 17:20.00 2011-07-15 0
Alundra [U] [SLUS-00553].PBP 355 592 121 13:53.00 2011-07-27 0
Ape Escape [U] [SCUS-94423].PBP 147 134 441 01:36.00 2011-09-01 0
Arc the Lad Collection [Making of Disc] [U] [SLUS-01256].PBP 523 462 633 01:29.00 2011-09-01 0
Azure Dreams [U] [SLUS-00614].PBP 157 628 233 00:45.00 2011-09-01 0
Blazing Dragons [U] [SLUS-00100].PBP 148 758 393 23:56.00 2011-09-01 0
Blood Omen - Legacy of Kain [U] [SLUS-00027].PBP 536 331 993 13:56.00 2011-07-27 0
B****y Roar [U] [SCUS-94199].PBP 367 646 121 13:58.00 2011-07-27 0
B****y Roar 2 [U] [SCUS-94424].PBP 337 922 169 14:00.00 2011-07-27 0
Brave Fencer Musashi [U] [SLUS-00726].PBP 251 122 409 00:18.00 2011-09-02 0
Breath of Fire III [U] [SLUS-00422].PBP 194 887 849 00:23.00 2011-09-02 0
Breath of Fire IV [U] [SLUS-01324].PBP 280 911 372 11:30.00 2013-05-02 0
Bubble Bobble - featuring Rainbow Islands [U] [SLUS-00370].PBP 73 629 529 00:36.00 2011-09-02 0
Bushido Blade [U] [SCUS-94180].PBP 311 637 881 00:47.00 2011-09-02 0
Bushido Blade 2 [U] [SLUS-00663].PBP 366 827 529 00:49.00 2011-09-02 0
Bust-a-Move 2 - Arcade Edition [U] [SLUS-00233].PBP 298 373 897 00:53.00 2011-09-02 0
Bust-a-Move 4 [U] [SLUS-00754].PBP 400 174 233 00:54.00 2011-09-02 0
Bust-a-Move '99 [U] [SLUS-00725].PBP 326 677 692 13:22.00 2013-05-03 0
Castlevania - Symphony of the Night [U] [SLUS-00067].PBP 409 285 593 01:58.00 2011-07-16 0
Chrono Cross [U] [SLUS-01041].PBP 1 029 179 289 19:16.00 2011-08-06 0
Colony Wars - Vengeance [U] [SLUS-00722].PBP 396 326 697 14:21.00 2011-09-02 0
Colony Wars [U] [SLUS-00543].PBP 860 240 185 14:26.00 2011-09-02 0
Colony Wars 3 - Red Sun [U] [SLUS-00866].PBP 439 564 969 14:23.00 2011-09-02 0
Crash Bandicoot [U] [SCUS-94900].PBP 549 791 897 18:46.00 2011-07-14 0
Crash Bandicoot 2 - Cortex Strikes Back [U] [SCUS-94154].PBP 131 338 105 15:14.00 2011-07-15 0
Crash Bandicoot 3 - Warped [U] [SCUS-94244].PBP 134 937 641 15:18.00 2011-07-15 0
Crash Bash [U] [SCUS-94570].PBP 79 800 009 15:21.00 2011-07-15 0
Crash Team Racing [U] [SCUS-94426].PBP 373 068 633 15:45.00 2011-07-15 0
Darkstalkers - The Night Warriors [U] [SLUS-00036].PBP 441 860 681 01:51.00 2011-09-03 0
Darkstalkers 3 - Jedah's D**nation [U] [SLUS-00745].PBP 518 893 513 01:53.00 2011-09-03 0
Destruction Derby [U] [SCUS-94302].PBP 590 911 993 14:18.00 2011-07-27 0
Destruction Derby 2 [U] [SCUS-94350].PBP 590 650 953 14:20.00 2011-07-27 0
Die Hard Trilogy [U] [SLUS-00119].PBP 473 948 345 02:17.00 2011-09-03 0
Dino Crisis [U] [SLUS-00922].PBP 284 984 665 14:22.00 2011-07-27 0
Dino Crisis 2 [U] [SLUS-01279].PBP 367 925 801 14:21.00 2011-07-27 0
ESPN Extreme Games [NTSC-U] [SCUS-94503].PBP 571 409 804 19:32.00 2013-05-03 0
Fade to Black [NTSC-U] [SLUS-00236].bin 00:44.00 2013-05-10
Fade to Black [NTSC-U] [SLUS-00236].cue 101 15:26.00 2007-12-08 0
Fighting Force [NTSC-U] [SLUS-00433].PBP 456 533 129 19:43.00 2011-07-27 0
Fighting Force 2 [NTSC-U] [SLUS-00934].PBP 207 375 689 01:36.00 2011-09-04 0
Final Fantasy IX [NTSC-U] [SLUS-01251].PBP 1 889 004 041 16:02.00 2011-07-29 0
Final Fantasy Tactics [NTSC-U] [SCUS-94221].PBP 264 109 385 16:06.00 2011-07-29 0
Final Fantasy VII [NTSC-U] [SCUS-94163].PBP 1 578 863 145 15:44.00 2011-07-29 0
Final Fantasy VIII [NTSC-U] [SLUS-00892].PBP 2 212 574 811 15:55.00 2011-07-29 0
Future Cop L.A.P.D. [NTSC-U] [SLUS-00739].bin 00:39.00 2013-05-10
Future Cop L.A.P.D. [NTSC-U] [SLUS-00739].cue 107 15:27.00 2007-12-08 0
Gran Turismo [NTSC-U] [SCUS-94194].PBP 454 615 017 21:45.00 2011-07-15 0
Gran Turismo 2 - Arcade Mode [NTSC-U] [SCUS-94455].PBP 541 843 113 00:50.00 2011-07-16 0
Gran Turismo 2 - Simulation Mode [NTSC-U] [SCUS-94488].PBP 548 322 665 00:59.00 2011-07-16 0
Grand Theft Auto [NTSC-U] [SLUS-00106].PBP 663 369 609 14:40.00 2011-08-25 0
Grand Theft Auto 2 [NTSC-U] [SLUS-00789].PBP 394 991 833 14:41.00 2011-08-25 0
Grandia [NTSC-U] [SCUS-94457].PBP 1 003 748 809 19:55.00 2011-07-27 0
Guardian's Crusade [NTSC-U] [SLUS-00811].PBP 229 336 457 14:47.00 2011-08-25 0
Heart of Darkness [U] [SLUS-00696].PBP 869 375 161 21:51.00 2011-08-13 0
Jade Coc**n - Legend of Tamamayu [NTSC-U] [SLUS-00854].PBP 438 525 641 01:30.00 2011-08-26 0
Jet Moto [NTSC-U] [SCUS-94309].PBP 357 616 393 20:00.00 2011-07-27 0
Jet Moto 2 [NTSC-U] [SCUS-94167].PBP 575 274 441 20:02.00 2011-07-27 0
Jet Moto 3 [NTSC-U] [SCUS-94555].PBP 372 341 529 20:02.00 2011-07-27 0
Johnny Bazookatone [NTSC-U] [SLUS-00194].PBP 280 368 905 01:40.00 2011-08-26 0
Jumping Flash! [NTSC-U] [SCUS-94103].PBP 286 375 721 16:42.00 2011-07-28 0
Jumping Flash! 2 - Big Trouble in = [NTSC-U] [SCUS-94108].PBP 302 061 993 16:48.00 2011-07-28 0
Klonoa - Door to Phantomile [U] [SLUS-00585].PBP 467 038 393 21:16.00 2011-08-26 0
Legacy Of Kain - Soul Reaver [SLUS-00708].PBP 467 604 105 19:13.00 2011-07-28 0
Legend of Mana [SLUS-01013].PBP 443 536 745 01:47.00 2011-07-29 0
Loaded [SLUS-00076].PBP 542 014 777 14:10.00 2011-08-31 0
Lunar 2 Eternal Blue Complete [SLUS-01071].PBP 1 488 205 401 14:25.00 2011-08-31 0
Lunar Silver Star Story Complete [SLUS-00628].PBP 955 262 633 14:31.00 2011-08-31 0
Marvel vs. Capcom - Clash of the Super Heroes [U] [SLUS-01059].PBP 282 181 769 00:59.00 2011-09-09 0
MDK [SLUS-00426].PBP 570 092 409 20:12.00 2011-09-08 0
Medievil [SCUS-94227].PBP 362 525 113 01:53.00 2011-07-29 0
Medievil II [SCUS-94564].PBP 291 103 641 01:55.00 2011-07-29 0
MegaMan 8 [SLUS-00453].PBP 308 125 337 20:19.00 2011-09-08 0
MegaMan X4 [SLUS-00561].PBP 417 794 617 20:27.00 2011-09-08 0
MegaMan X5 [SLUS-01334].PBP 354 002 969 20:30.00 2011-09-08 0
MegaMan X6 [SLUS-01395].PBP 382 925 497 20:34.00 2011-09-08 0
Metal Gear Solid [SLUS-00594].PBP 966 009 929 18:45.00 2011-07-29 0
Mortal Kombat 3 [NTSC-U] [SCUS-94201].PBP 353 493 337 23:06.00 2011-09-08 0
Mortal Kombat 4 [NTSC-U] [SLUS-00605].PBP 399 633 433 23:09.00 2011-09-08 0
Mr. Driller [NTSC-U] [SLUS-01111].PBP 187 469 593 00:32.00 2011-09-09 0
NBA Jam T.E. [NTSC-U] [SLUS-00002].PBP 390 232 121 03:35.00 2012-10-16 0
Oddworld - Abe's Exoddus [NTSC-U] [SLUS-00710].PBP 861 659 801 08:07.00 2011-07-15 0
Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].PBP 535 837 993 06:57.00 2011-07-15 0
Pandemonium! [NTSC-U] [SLUS-00232].PBP 152 336 937 02:27.00 2011-08-01 0
Pandemonium! 2 [NTSC-U] [SLUS-00578].PBP 246 171 177 02:28.00 2011-08-01 0
Parappa the Rapper [NTSC-U] [SCUS-94183].PBP 430 054 252 23:38.00 2013-04-06 0
Parasite Eve [NTSC-U] [SLUS-00662].PBP 695 530 537 03:04.00 2011-07-18 0
Parasite Eve 2 [NTSC-U] [SLUS-01042].PBP 921 539 129 03:47.00 2011-07-18 0
Persona - Revelations [NTSC-U] [SLUS-00339].PBP 449 362 316 23:44.00 2013-04-06 0
Persona 2 - Eternal Punishment [NTSC-U] [SLUS-01158].PBP 519 844 284 23:46.00 2013-04-06 0
Rapid Reload.PBP 202 201 450 05:56.00 2012-03-14 0
Rayman [U] [SLUS-00005].PBP 506 910 649 04:29.00 2011-07-15 0
Rayman 2 - The Great Escape [U] [SLUS-01235].PBP 494 632 377 05:04.00 2011-07-15 0
Re-Loaded [U] [SLUS-00382].PBP 626 497 337 02:47.00 2011-08-01 0
Resident Evil [Director's Cut] [U] [SLUS-00551].PBP 391 845 785 02:49.00 2011-08-01 0
Resident Evil 2 [U] [SLUS-00421].PBP 868 652 041 04:22.00 2011-08-03 0
Resident Evil 3 - Nemesis [U] [SLUS-00923].PBP 446 688 553 03:00.00 2011-08-01 0
Rollcage - Stage II [U] [SLUS-00867].PBP 547 280 620 15:47.00 2013-04-26 0
Rollcage [U] [SLUS-00800].PBP 615 688 844 15:50.00 2013-04-26 0
SaGa Frontier [NTSC-U] [SCUS-94230].PBP 251 089 964 00:08.00 2013-05-16 0
SaGa Frontier II [NTSC-U] [SLUS-00933].PBP 373 453 676 00:12.00 2013-05-16 0
Saiyuki - Journey West [NTSC-U] [SLUS-01381].PBP 380 801 097 03:11.00 2011-08-01 0
Silent Bomber [NTSC-U] [SLUS-00902].PBP 207 528 268 02:08.00 2013-05-16 0
Silent Hill [NTSC-U] [SLUS-00707].PBP 346 856 825 03:13.00 2011-08-01 0
Soul Blade [NTSC-U] [SLUS-00240].PBP 363 584 444 02:47.00 2013-05-16 0
Spyro the Dragon [NTSC-U] [SCUS-94228].PBP 377 119 273 19:02.00 2011-07-16 0
Spyro the Dragon 2 - Ripto's Rage [NTSC-U] [SCUS-94425].PBP 390 317 177 19:04.00 2011-07-16 0
Spyro the Dragon 3 - Year of the Dragon.PBP 445 114 444 22:58.00 2014-04-01 0
Star Gladiator - Episode 1 - Final Crusade [NTSC-U] [SLUS-00372].PBP 472 418 156 20:25.00 2013-05-16 0
Star Ocean - The Second Story [NTSC-U] [SCUS-94421].PBP 1 004 459 340 21:02.00 2013-06-16 0
Street Fighter Alpha 3 [NTSC-U] [SLUS-00821].PBP 353 132 217 03:37.00 2011-08-01 0
Street Fighter EX Plus Alpha [NTSC-U] [SLUS-00548].PBP 308 345 436 20:12.00 2013-05-17 0
Street Racer [NTSC-U] [SLUS-00099].PBP 411 283 756 20:16.00 2013-05-17 0
Suikoden [NTSC-U] [SLUS-00292].PBP 402 755 097 03:39.00 2011-08-01 0
Suikoden II [NTSC-U] [SLUS-00958].PBP 355 786 697 03:41.00 2011-08-01 0
Super Puzzle Fighter II Turbo [NTSC-U] [SLUS-00418].PBP 386 454 748 20:36.00 2013-05-17 0
Tactics Ogre - Let Us Cling Together [U] [SLUS-00560].PBP 51 941 660 00:32.00 2013-06-16 0
Tales of Destiny [U] [SLUS-00626].PBP 372 347 900 00:54.00 2013-06-16 0
Tekken [U] [SLUS-00006].PBP 642 695 881 03:55.00 2011-08-01 0
Tekken 2 [U] [SLUS-00213].PBP 550 839 753 03:57.00 2011-08-01 0
Tekken 3 [U] [SLUS-00402].PBP 500 895 609 03:59.00 2011-08-01 0
Tenchu - Stealth Assassins [U] [SLUS-00706].PBP 415 202 876 01:26.00 2013-06-16 0
Tenchu 2 - Birth of the Stealth Assassins [U] [SLUS-00939].PBP 519 006 748 01:29.00 2013-06-16 0
Thousand Arms [U] [SLUS-00845].PBP 983 457 564 02:00.00 2013-06-16 0
Time Commando [U] [SLUS-00342].PBP 471 057 740 02:22.00 2013-06-16 0
Tobal No.1 [U] [SCUS-94208].PBP 479 737 116 02:36.00 2013-06-16 0
Tobal No.2 [U].PBP 465 155 120 19:59.00 2011-05-15 0
Tomb Raider [Greatest Hits] [U] [SLUS-00152].PBP 440 923 801 04:25.00 2011-08-01 0
Tomb Raider 2 [U] [SLUS-00437].PBP 326 491 865 04:27.00 2011-08-01 0
Tomb Raider 3 - Adventures of Lara Croft [U] [SLUS-00691].PBP 414 598 041 02:06.00 2011-08-02 0
Tomb Raider 4 - The Last Revelation [U] [SLUS-00885].PBP 558 785 513 02:09.00 2011-08-02 0
Tomb Raider 5 - Chronicles [U] [SLUS-01311].PBP 472 130 681 04:35.00 2011-08-01 0
Tomba! [U] [SCUS-94236].PBP 190 734 684 02:43.00 2013-06-16 0
Tomba! 2 - The Evil Swine Returns [U] [SCUS-94454].PBP 237 044 348 02:44.00 2013-06-16 0
Twisted Metal [U] [SCUS-94304].PBP 255 199 705 04:38.00 2011-08-01 0
Twisted Metal 2 [U] [SCUS-94306].PBP 606 070 873 02:13.00 2011-08-02 0
Twisted Metal 3 [U] [SCUS-94249].PBP 565 162 313 04:42.00 2011-08-01 0
Twisted Metal 4 [U] [SCUS-94560].PBP 663 254 041 04:44.00 2011-08-01 0
Vagrant Story [U] [SLUS-01040].PBP 121 313 977 01:13.00 2011-08-01 0
Valkyrie Profile [U] [SLUS-01156].PBP 1 126 862 425 01:15.00 2011-09-07 0
Vandal Hearts [U] [SLUS-00447].PBP 444 369 353 01:20.00 2011-09-07 0
Vandal Hearts II [U] [SLUS-00940].PBP 152 730 649 01:22.00 2011-09-07 0
Vigilante 8 - 2nd Offense [U] [SLUS-00868].PBP 625 242 825 01:32.00 2011-09-07 0
Wild Arms [NTSC-U] [SCUS-94608].PBP 332 914 537 04:54.00 2011-08-01 0
Wild Arms 2 [NTSC-U] [SCUS-94484].PBP 722 049 609 02:17.00 2011-08-02 0
Wipeout [NTSC-U] [SCUS-94301].PBP 457 436 825 05:00.00 2011-08-01 0
Wipeout 3 [NTSC-U] [SLUS-00865].PBP 567 869 385 05:02.00 2011-08-01 0
Wipeout XL [NTSC-U] [SCUS-94351].PBP 645 952 025 05:04.00 2011-08-01 0
Worms [NTSC-U] [SLUS-00336].PBP 103 415 353 00:18.00 2011-09-05 0
Worms Armageddon [NTSC-U] [SLUS-00888].PBP 309 770 137 00:20.00 2011-09-05 0
Worms World Party [NTSC-U] [SLUS-01448].PBP 318 220 617 00:24.00 2011-09-05 0
Xenogears [U] [SLUS-00664].PBP 910 887 465 01:49.00 2011-08-01 0
X-Men - Children of the Atom [U] [SLUS-00044].PBP 394 461 321 21:10.00 2011-09-04 0
X-Men vs. Street Fighter [U] [SLUS-00627].PBP 229 231 737 21:49.00 2011-09-04 0
Est-ce que je peux régler le problème de mon côté?