Navigation

    Recalbox Forum

    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • recalbox.com
    • Gitlab repository
    • Documentation
    • Discord

    SOLVED Recalbox 7.01 - Hyperion

    Recalbox Général
    7.01 hyperion recalbox
    2
    22
    412
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • yanfox
      yanfox last edited by acris

      Salut à tous (et particulièrement @ian57 )

      Je suis passé sur pi4 à la sortie de recalbox 7 et je voudrais paramétrer hyperion comme avant... sur la 6.x

      J'utilise un arduino uno piloté en USB (sur ttyUSB0 en 115200) pour le faire fonctionner. Ca fonctionne nickel sous windows avec hyperion NG. Mais ça reste totalement noir sous recalbox7.

      Le fichier json généré avec hypercon est strictement identique à celui que j'utilisai dans la version précédente et hyperion est bien activé dans recalbox.conf.

      Je ne vois pas ce que j'ai loupé dans ma config...

      lorsque je lancer hyperion via /etc/init.d/S25hyperion start, ca me dit OK

      mais si je fais un /etc/init.d/S25hyperion stop juste après j'ai une erreur comme quoi le process n'est pas lancé...

      J'ai regardé le dmesg, et les différents logs mais je n'ai rien trouvé...

      Un peu d'aide serait la bienvenue 🙂

      Merci !

      ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ian57
        ian57 Staff
        Developer
        Global moderator
        Creator
        Team
        @yanfox
        last edited by

        @yanfox Bonjour, normal hyperionNG nest pas sur RB, juste l'ancienne version d'hyperion, de plus je ne sais pas si la version arduino est fonctionnel sur RB, le tuto mentionne que le pilotage via les GPIO

        "UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." Dennis Ritchie

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yanfox
          yanfox last edited by

          Salut @ian57 elle l'était sur rpi3 / rb6.1 en tout cas 🙂

          En précisant le port ttyUSB0 ca tournait parftaitement bien...

          Depuis mon passage en pi4/RB7 ça ne fonctionne plus...

          Je vais retester avec ce software arduino sur rb6.1 ce soir..

          ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ian57
            ian57 Staff
            Developer
            Global moderator
            Creator
            Team
            @yanfox
            last edited by

            @yanfox il n'y a pas eu de test d'hyperion sur RB 7 à ma connaissance, il est donc possible qu'il ne fonctionne plus

            "UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." Dennis Ritchie

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • yanfox
              yanfox last edited by

              Je pense déjà pouvoir le confirmer...

              Saurais tu m'indiquer où je pourrais trouver les logs d'Hyperion pour permettre d'avancer la dessus ?

              J'ai regardé le dmesg et dans les logs via le manager web mais je n'ai rien trouvé...

              Aucune ligne concernant Hyperion même en le lançant "à la main" c'est très surprenant.
              J'aimerai bien refaire fonctionner les rubans LED sur ma borne 😛

              Merci

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • yanfox
                yanfox last edited by

                @ian57 Avait tu testé en 6.1.1 ?
                Je viens de remettre mon pi3 en 6.1.1 et malgré la restauration de la config ça ne fonctionne pas...

                Je suis pourtant pratiquement certain que ça fonctionnait... mais c'était peut-être sur une version antérieure...

                Toujours est-il que la en 6.1.1 ou en 7... c'est HS...

                Que puis-je faire comme tests pour aider / avancer sur la question ?

                Merci

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • yanfox
                  yanfox last edited by

                  Salut !

                  J'essaie tant bien que mal d'avancer sur ce soucis mais j'aurai besoin d'un petit coup de main pour savoir à quel endroit je peux trouver les journaux et traces des applications...

                  J'ai tenté le dmesg qui m'a donné :

                  # dmesg | grep ttyUSB0
                  [    4.005401] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  

                  Ce qui sauf si je dis une grosse bêtise, que mon arduino est bien reconnu par le pi4.

                  J'ai également paramétré recalbox.conf avec cette petite modification la :

                  ## Hyperion
                  ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
                  ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                  hyperion.enabled=1
                  
                  

                  Et bien entendu le fichier hyperion.config.json est bien dans recalbox/share/system/configs/hyperion/ (dont j'ai créé le répertoire puisqu'il n'existait pas à l'origine.

                  A toutes fin utiles, voici le fichier en question :

                  // Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
                  // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area) 
                  // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
                  // Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
                  
                  {
                  	// DEVICE CONFIGURATION 
                  	"device" :
                  	{
                  		"name"       : "MyHyperionConfig",
                  		"type"       : "AdalightApa102",
                  		"output"     : "/dev/ttyUSB0",
                  		"rate"     : 100000,
                  		"delayAfterConnect"     : 0,
                  		"colorOrder" : "bgr"
                  	},
                  
                  	// COLOR CALIBRATION CONFIG
                  	"color" :
                  	{
                  		"channelAdjustment" :
                  		[
                  			{
                  				"id"   : "default",
                  				"leds" : "*",
                  				"pureRed" :
                  				{
                  					"redChannel"		: 255,
                  					"greenChannel"		: 0,
                  					"blueChannel"		: 0
                  				},
                  				"pureGreen" :
                  				{
                  					"redChannel"		: 0,
                  					"greenChannel"		: 255,
                  					"blueChannel"		: 0
                  				},
                  				"pureBlue" :
                  				{
                  					"redChannel"		: 0,
                  					"greenChannel"		: 0,
                  					"blueChannel"		: 255
                  				}
                  			}
                  		],
                  		"temperature" :
                  		[
                  			{
                  				"id"   : "default",
                  				"leds" : "*",
                  				"correctionValues" :
                  				{
                  					"red" 	: 255,
                  					"green"	: 255,
                  					"blue" 	: 255
                  				}
                  			}
                  		],
                  		"transform" :
                  		[
                  			{
                  				"id"   : "default",
                  				"leds" : "*",
                  				"hsl" :
                  				{
                  					"saturationGain"	: 1.0000,
                  					"luminanceGain"		: 1.0000,
                  					"luminanceMinimum"		: 0.0000
                  				},
                  				"red" :
                  				{
                  					"threshold" 	: 0.0000,
                  					"gamma"     	: 2.5000
                  				},
                  				"green" :
                  				{
                  					"threshold" 	: 0.0000,
                  					"gamma"     	: 2.5000
                  				},
                  				"blue" :
                  				{
                  					"threshold" 	: 0.0000,
                  					"gamma"     	: 2.5000
                  				}
                  			}
                  		],
                  	// SMOOTHING CONFIG
                  		"smoothing" :
                  		{
                  			"type"            : "linear",
                  			"time_ms"         : 200,
                  			"updateFrequency" : 20.0000,
                  			"updateDelay"     : 0
                  		}
                  	},
                  
                  	// NO V4L2 GRABBER CONFIG
                  	// FRAME GRABBER CONFIG
                  	"framegrabber" : 
                  	{
                  		"width" : 64,
                  		"height" : 64,
                  		"frequency_Hz" : 10.0,
                  		"priority" : 890
                  	},
                  
                  	// BLACKBORDER CONFIG
                  	"blackborderdetector" : 
                  	{
                  		"enable" : true,
                  		"threshold" : 0.0,
                  		"unknownFrameCnt" : 600,
                  		"borderFrameCnt" : 50,
                  		"maxInconsistentCnt" : 10,
                  		"blurRemoveCnt" : 1,
                  		"mode" : "default"
                  	},
                  
                  	// BOOTEFFECT CONFIG
                  	"bootsequence" : 
                  	{
                  		"color" : [0,0,0],
                  		"effect" : "Rainbow swirl fast",
                  		"duration_ms" : 3000,
                  		"priority" : 700
                  	},
                  
                  	// JSON SERVER CONFIG
                  	"jsonServer" : 
                  	{
                  		"port" : 19444
                  	},
                  
                  	// PROTO SERVER CONFIG
                  	"protoServer" : 
                  	{
                  		"port" : 19445
                  	},
                  
                  	// EFFECT PATH
                  	"effects" : 
                  	{
                  		"paths" : 
                  		[
                  			"/storage/hyperion/effects",
                  			"/usr/share/hyperion/effects"
                  		]
                  	},
                  
                  	// NO KODI CHECK CONFIG
                  	// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
                  	// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
                  
                  	// LED CONFIGURATION
                  	"leds" : 
                  	[
                  		{
                  			"index" : 0,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 1,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 2,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 3,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 4,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 5,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 6,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 7,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 8,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 9,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 10,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 11,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 12,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 13,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 14,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 15,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 16,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 17,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 18,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 19,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 20,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 21,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 22,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 23,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 24,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 25,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 26,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 27,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 28,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 29,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 30,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 31,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 32,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 33,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 34,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 35,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 36,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 37,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 38,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 39,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 40,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 41,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 42,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 43,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 44,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 45,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 46,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 47,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 48,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 49,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 50,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 51,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 52,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 53,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 54,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 55,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 56,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 57,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 58,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 59,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 60,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 61,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 62,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 63,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 64,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 65,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 66,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 67,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 68,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 69,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 70,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 71,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 72,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 73,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 74,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 75,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 76,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 77,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 78,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 79,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 80,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 81,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 82,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		},
                  		{
                  			"index" : 83,
                  			"hscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 },
                  			"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
                  		}
                  	],
                  
                  	"endOfJson" : "endOfJson"
                  }
                  
                  
                  

                  Chose étrange que j'ai pu voir dans /recalbox/share/system/logs/recalbox.log :
                  Mais je ne sais pas si c'est lié ou non...

                  [       40.18] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : hyperion.enabled=0
                  

                  Si tu passes par la @ian57 ✋

                  ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ian57
                    ian57 Staff
                    Developer
                    Global moderator
                    Creator
                    Team
                    @yanfox
                    last edited by ian57

                    @yanfox un conseil, pour éditer le recalbox.conf, stop ES puis édite le fichier avec nano le tout via ssh. On a pas mal de soucis avec l'édition web. De mon coté j'ai souvent du faire les manips de modifs 2 fois car ES a tendance a réécrire le fichier en quittant 🙂

                    /etc/init.d/S31emulationstation stop
                    

                    Pour le reste effectivement tout semble reconnu. Après il faudra tenter de lancer hyperion à la mano pour voir les logs si ça marche pas

                    Je recup ma bande de leds demain au taf... confinement oblige, je ferai des tests

                    "UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." Dennis Ritchie

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • yanfox
                      yanfox last edited by

                      Merci du retour @ian57 !

                      J'édite bien depuis nano via SSH mais j'ai quand même revérifié et refais un test en fermant ES.
                      Ca ne change rien...

                      quand je lance la commande

                      # /etc/init.d/S25hyperion stop
                      Stopping hyperion: start-stop-daemon: warning: killing process 1376: No such process
                      OK
                      # /etc/init.d/S25hyperion start
                      Starting hyperion: OK
                      # /etc/init.d/S25hyperion stop
                      Stopping hyperion: start-stop-daemon: warning: killing process 1858: No such process
                      OK
                      
                      

                      Comme si hyperion se refermait de suite après avoir démarré.

                      Je n'ai aucune trace dans /var/log/messages
                      ni dans /recalbox/share/system/logs/recalbox.log...

                      On verra ce que ça donne de ton coté avec tes rubans leds...

                      Merci

                      ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ian57
                        ian57 Staff
                        Developer
                        Global moderator
                        Creator
                        Team
                        @yanfox
                        last edited by

                        @yanfox effectivement il ne semble plus fonctionner, il faut regarder de plus près

                        "UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." Dennis Ritchie

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • yanfox
                          yanfox last edited by yanfox

                          @ian57 je crois que j'ai trouvé...

                          J'ai affiché le contenu de /etc/init.d/S25hyperion :

                          # cat /etc/init.d/S25hyperion
                          #!/bin/sh
                          #
                          # Start hyperion
                          #
                          # Support for hyperion, config file in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                          #
                          
                          systemsetting="recalbox_settings"
                          
                          start() {
                                  echo -n "Starting hyperion: "
                                  mkdir -p /recalbox/share/system/configs/hyperion/
                                  start-stop-daemon -b -S -q -m -p /var/run/hyperion.pid --exec /usr/bin/hyperiond -- /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                                  echo "OK"
                          }
                          
                          stop() {
                                  echo -n "Stopping hyperion: "
                                  start-stop-daemon -K -p /var/run/hyperion.pid
                                  echo "OK"
                          }
                          
                          enabled="`$systemsetting -command load -key hyperion.enabled`"
                          case "$1" in
                            start)
                                  if [ "$enabled" != "1" ];then
                                    echo "Hyperion service: disabled"
                                    exit 0
                                  fi
                                  start
                                  ;;
                            stop)
                                  if [ "$enabled" != "1" ];then
                                    echo "Hyperion service: disabled"
                                    exit 0
                                  fi
                                  stop
                                  ;;
                            restart|reload)
                                  stop
                                  start
                                  ;;
                            *)
                                  echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                                  exit 1
                          esac
                          
                          exit $?
                          
                          

                          Il s'avère que dans /usr/bin on a pas hyperiond !

                          Donc forcément ça limite beaucoup le fonctionnement...

                          ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ian57
                            ian57 Staff
                            Developer
                            Global moderator
                            Creator
                            Team
                            @yanfox
                            last edited by ian57

                            @yanfox lol bah, normal le package est pas présent sur pi4 :). Par contre il est présent sur pi3. Normalement ça devrait marcher
                            Si pas présent sur pi4, deux pistes :

                            • un oubli, ce serait le plus simple
                            • la passage au pi4 et kernel 5.4 l'empêche de compiler et ça c'est galère

                            je vais regarder cette semaine
                            [Edit]
                            Bon hyperion n'est pas compilé sur Pi4 alors que normalement il devrait... l'automatisation de la compilation ne l'inclut pas, pourtant il compile bien tout seul.
